Spielbericht zum 18. Spieltag

Nachholspiel

                             FG Rüppurr                                  SKV Nüünerkiller
Name  Volle Abr. Fw. Gesamt   Gesamt Fw. Abr. Volle Name
Andreas Pesch 274 126 4 400   469 4 170 299 Dieter Lehmann
Jürgen Raithel 258 107 16 365   353 15 89 264 Rolf Czifra
Michaela Kalus 271 139 6 410   397 10 131 266 Dirk Winter
Daniel Meder 264 105 11 369   406 7 105 301 Tom Winter
Gottfried Fischer 266 125 3 391   385 15 97 288 Günter Frölich
Michael Kalus 316 168 2 484   475 4 176 299 Andreas Gleich
                     
                     
Gesamt 1649 770 42 2419   2485 768 55 1817 Gesamt

Loading


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: