Spielbericht vom 18a. Spieltag

    

          SKV Nüünerkiller 16                                               SKC Viktoria Jöhlingen 2

Name Volle Abr. Fw. Gesamt   Gesamt Fw. Abr. Volle Name
Dieter Lehmann 287 125 5 412   432 6 121 311 Holger Dehm
Andreas Gleich 301 128 8 429   396 9 114 282 Bruno Edelmann
Rolf Czifra 269 132 8 401   384 14 115 269 Reimund Maag
Klaus Winter 285 70 24 355   393 9 112 281 Andreas Altenbrand
Dirk Winter 275 87 20 363   425 3 141 284 Michael Zanger
Günter Frölich 292 152 1 449   420 6 137 283 Christopher Zanger
                     
                     
Gesamt 1709 699 66 2408   2450 47 740 2450 Gesamt

 

 

 

Loading


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: