Spielbericht von 2. Spieltag

SKV Nüünerkiller 16                     KSG Ebersweier-Gengenbach

Name  Volle Abr. Fw. Gesamt Gesamt Fw. Abr. Volle Name
Andreas Gleich 297 142 4 439 411 3 120 291 Uwe Sievers
Dieter Lehmann 303 151 2 454 415 12 124 291 Elke Fritz
Tom Winter 298 110 13 408 425 9 132 293 Mathias Pischek
Dirk Winter 255 96 6 351 409 7 123 286 Torsten Pischek
Günter Frölich 280 124 5 404 386 11 107 279 Sahra Lienhard
Klaus Winter 269 124 16 393 399 7 121 278 Rico Achsing
Rolf Czifra
1702 747 46 2449 2445 49 727 1718

Loading


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: